Ihr persönlicher Wohntraum
Im Burg Park Schenkon erfüllen Sie sich Ihre eigene private Wohnwelt mit einer hochwertigen und grosszügigen Wohnung. Raumhohe Fenster in den Loggien lassen eine helle und angenehme Atmosphäre entstehen. Die Auswahl der exklusiven Materialien wird es Ihnen dabei leicht machen, sich zu Hause zu fühlen.
Haus A
Haus B
Haus C
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Nebenräume | Loggia/Terrasse | Keller | Verkaufspreis | Grundriss | Kontakt |
---|
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Nebenräume | Loggia/Terrasse | Keller | Verkaufspreis | Grundriss | Kontakt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | |||||||||||
1.1.1 | 1 | 4.5 | 178.1 m² | 28.2 m² | 10 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/111.pdf | Kontakt | |||
1.1.2 | 1 | 6.5 | 223.6 m² | 17.0 m² | 10 m² | CHF 2’125’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/112.pdf | Kontakt | |||
1.2.1 | 2 | 4.5 | 148.3 m² | 17.0 m² | 9.9 m² | CHF 1’560’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/121.pdf | Kontakt | |||
1.2.2 | 2 | 3.5 | 126.8 m² | 12.4 m² | 9.9 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/122.pdf | Kontakt | |||
1.2.3 | 2 | 4.5 | 147.2 m² | 17.0 m² | 12.1 m² | CHF 1’470’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/123.pdf | Kontakt | |||
1.3.1 | 3 | 4.5 | 148.3 m² | 17.0 m² | 10.1 m² | CHF 1’855’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/131.pdf | Kontakt | |||
1.3.2 | 3 | 3.5 | 126.8 m² | 13.6 m² | 10.1 m² | CHF 1’585’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/132.pdf | Kontakt | |||
1.3.3 | 3 | 4.5 | 147.2 m² | 17.0 m² | 10.1 m² | CHF 1’840’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/133.pdf | Kontakt | |||
1.4.1 | 4 | 3.5 (Optional: 4.5) | 139.7 m² | 93.5 m² | 12.4 m² | auf Anfrage | /fileadmin/user_upload/factsheets/141.pdf | Kontakt | |||
1.4.2 | 4 | 3.5 | 133.3 m² | 29.5 m² | 10 m² | auf Anfrage | /fileadmin/user_upload/factsheets/142.pdf | Kontakt | |||
Haus 2 | |||||||||||
2.0.1 | 0 | 4.5 | 159.2 m² | 17.6 m² | 12.4 m² | 6.2 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/201.pdf | Kontakt | ||
2.1.1 | 1 | 3.5 | 119.7 m² | 11.9 m² | 12.2 m² | CHF 1’550’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/211.pdf | Kontakt | |||
2.1.2 | 1 | 3.5 | 134.1 m² | 12.7 m² | 13.4 m² | CHF 1’675’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/212.pdf | Kontakt | |||
Haus 3 | |||||||||||
3.1.1 | 1 | 4.5 | 174 m² | 35.3 m² | 12.9 m² | 10.3 m² | CHF 1’650’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/311.pdf | Kontakt | ||
3.1.2 | 1 | 4.5 | 176.2 m² | 35.3 m² | 12.9 m² | 10.1 m² | CHF 1'850'000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/312.pdf | Kontakt | ||
3.2.1 | 2 | 4.5 | 152.1 m² | 12.8 m² | 10.3 m² | CHF 1'520'000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/321.pdf | Kontakt | |||
3.2.2 | 2 | 3.5 | 120.4 m² | 11.9 m² | 10.3 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/322.pdf | Kontakt | |||
3.2.3 | 2 | 4.5 | 157.5 m² | 12.8 m² | 10.3 m² | CHF 1’890’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/323.pdf | Kontakt | |||
3.3.1 | 3 | 4.5 | 152.1 m² | 12.8 m² | 10.8 m² | CHF 1'670'000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/331.pdf | Kontakt | |||
3.3.2 | 3 | 3.5 | 120.4 m² | 11.9 m² | 10 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/332.pdf | Kontakt | |||
3.3.3 | 3 | 4.5 | 157.5 m² | 12.8 m² | 11.3 m² | CHF 1’969’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/333.pdf | Kontakt | |||
3.4.1 | 4 | 3.5 (Optional 4.5) | 138.0 m² | 91.4 m² | 11.9 m² | auf Anfrage | /fileadmin/user_upload/factsheets/341.pdf | Kontakt | |||
3.4.2 | 4 | 3.5 | 144.8 m² | 24.7 m² | 11.3 m² | auf Anfrage | /fileadmin/user_upload/factsheets/342.pdf | Kontakt | |||
Haus 4 | |||||||||||
4.0.1 | 0 | 4.5 | 159.2 m² | 17.9 m² | 12.4 m² | 6.2 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/401.pdf | Kontakt | ||
4.1.1 | 1 | 3.5 | 134.5 m² | 12.7 m² | 10 m² | CHF 1’680’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/411.pdf | Kontakt | |||
4.1.2 | 1 | 3.5 | 119.7 m² | 11.9 m² | 10 m² | CHF 1’550’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/412.pdf | Kontakt | |||
4.2.1 | 2 | 5.5 | 217.7 m² | 114.3 m² | 10.8 m² | auf Anfrage | /fileadmin/user_upload/factsheets/421.pdf | Kontakt | |||
4.2.2 | 2 | 4.5 | 151 m² | 18.4 m² | 10.6 m² | auf Anfrage | /fileadmin/user_upload/factsheets/422.pdf | Kontakt | |||
Haus 5 | |||||||||||
5.1.1 | 1 | 3.5 | 157 m² | 35.4 m² | 17.0 m² | 10 m² | CHF 1’725’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/511.pdf | Kontakt | ||
5.1.2 | 1 | 4.5 | 189 m² | 35.4 m² | 17.0 m² | 10.1 m² | CHF 2’080’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/512.pdf | Kontakt | ||
5.2.1 | 2 | 4.5 | 148.3 m² | 17.0 m² | 10.1 m² | CHF 1’780’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/521.pdf | Kontakt | |||
5.2.2 | 2 | 3.5 | 126.8 m² | 13.6 m² | 12.6 m² | CHF 1’520’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/522.pdf | Kontakt | |||
5.2.3 | 2 | 4.5 | 147.2 m² | 15.5 m² | 10.1 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/523.pdf | Kontakt | |||
5.3.1 | 3 | 4.5 | 148.3 m² | 17.0 m² | 10.3 m² | CHF 1'925'000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/531.pdf | Kontakt | |||
5.3.2 | 3 | 3.5 | 126.8 m² | 13.6 m² | 10.2 m² | CHF 1’645’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/532.pdf | Kontakt | |||
5.3.3 | 3 | 4.5 | 147.2 m² | 15.5 m² | 10.2 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/533.pdf | Kontakt | |||
5.4.1 | 4 | 3.5 (Optional: 4.5) | 139.7 m² | 93.8 m² | 10.8 m² | auf Anfrage | /fileadmin/user_upload/factsheets/541.pdf | Kontakt | |||
5.4.2 | 4 | 4.5 | 133.7 m² | 29.5 m² | 10.8 m² | auf Anfrage | /fileadmin/user_upload/factsheets/542.pdf | Kontakt | |||
Haus 6 | |||||||||||
6.0.1 | 0 | 4.5 | 163 m² | 17 m² | 11.3 m² | 6.3 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/601.pdf | Kontakt | ||
6.1.1 | 1 | 3.5 | 125.7 m² | 10.5 m² | 10.5 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/611.pdf | Kontakt | |||
6.1.2 | 1 | 3.5 | 128.5 m² | 11.7 m² | 10.8 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/612.pdf | Kontakt | |||
6.2.1 | 2 | 3.5 | 129.2 m² | 10.5 m² | 11.5 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/621.pdf | Kontakt | |||
6.2.2 | 2 | 3.5 | 135 m² | 11.7 m² | 12.5 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/622.pdf | Kontakt | |||
Haus 8 | |||||||||||
8.0.1 | 0 | 4.5 | 163 m² | 16.6 m² | 11.6 m² | 8.9 m² | CHF 1’630’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/801.pdf | Kontakt | ||
8.1.1 | 1 | 3.5 | 128.5 m² | 13.2 m² | 10.5 m² | CHF 1’475’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/811.pdf | Kontakt | |||
8.1.2 | 1 | 3.5 | 125.7 m² | 11.9 m² | 10 m² | CHF 1’445’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/812.pdf | Kontakt | |||
8.2.1 | 2 | 3.5 | 135 m² | 13.2 m² | 10 m² | CHF 1’755’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/821.pdf | Kontakt | |||
8.2.2 | 2 | 3.5 | 129.2 m² | 11.9 m² | 10.4 m² | CHF 1’680’000 | /fileadmin/user_upload/factsheets/822.pdf | Kontakt | |||
8.3.1 | 3 | 5.5 | 208.5 m² | 108.2 m² | 10.8 m² | verkauft | /fileadmin/user_upload/factsheets/831.pdf | Kontakt | |||
8.3.2 | 3 | 3.5 | 147.5 m² | 23.4 m² | 10.2 m² | auf Anfrage | /fileadmin/user_upload/factsheets/832.pdf | Kontakt |
Wohnung/Etage | 1.1.1 / 1 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 178.1 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 28.2 m² | |
Keller | 10 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/111.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 1.1.2 / 1 | 6.5 Zimmer |
Zimmer | 6.5 | |
Wohnfläche | 223.6 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 17.0 m² | |
Keller | 10 m² | |
Verkaufspreis | CHF 2’125’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/112.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 1.2.1 / 2 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 148.3 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 17.0 m² | |
Keller | 9.9 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’560’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/121.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 1.2.2 / 2 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 126.8 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 12.4 m² | |
Keller | 9.9 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/122.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 1.2.3 / 2 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 147.2 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 17.0 m² | |
Keller | 12.1 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’470’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/123.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 1.3.1 / 3 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 148.3 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 17.0 m² | |
Keller | 10.1 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’855’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/131.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 1.3.2 / 3 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 126.8 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 13.6 m² | |
Keller | 10.1 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’585’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/132.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 1.3.3 / 3 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 147.2 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 17.0 m² | |
Keller | 10.1 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’840’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/133.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 1.4.1 / 4 | 3.5 (Optional: 4.5) Zimmer |
Zimmer | 3.5 (Optional: 4.5) | |
Wohnfläche | 139.7 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 93.5 m² | |
Keller | 12.4 m² | |
Verkaufspreis | auf Anfrage | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/141.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 1.4.2 / 4 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 133.3 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 29.5 m² | |
Keller | 10 m² | |
Verkaufspreis | auf Anfrage | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/142.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 2.0.1 / 0 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 159.2 m² | |
Nebenräume | 17.6 m² | |
Loggia | 12.4 m² | |
Keller | 6.2 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/201.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 2.1.1 / 1 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 119.7 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 11.9 m² | |
Keller | 12.2 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’550’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/211.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 2.1.2 / 1 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 134.1 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 12.7 m² | |
Keller | 13.4 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’675’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/212.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 3.1.1 / 1 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 174 m² | |
Nebenräume | 35.3 m² | |
Loggia | 12.9 m² | |
Keller | 10.3 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’650’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/311.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 3.1.2 / 1 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 176.2 m² | |
Nebenräume | 35.3 m² | |
Loggia | 12.9 m² | |
Keller | 10.1 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1'850'000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/312.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 3.2.1 / 2 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 152.1 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 12.8 m² | |
Keller | 10.3 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1'520'000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/321.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 3.2.2 / 2 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 120.4 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 11.9 m² | |
Keller | 10.3 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/322.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 3.2.3 / 2 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 157.5 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 12.8 m² | |
Keller | 10.3 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’890’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/323.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 3.3.1 / 3 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 152.1 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 12.8 m² | |
Keller | 10.8 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1'670'000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/331.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 3.3.2 / 3 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 120.4 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 11.9 m² | |
Keller | 10 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/332.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 3.3.3 / 3 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 157.5 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 12.8 m² | |
Keller | 11.3 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’969’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/333.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 3.4.1 / 4 | 3.5 (Optional 4.5) Zimmer |
Zimmer | 3.5 (Optional 4.5) | |
Wohnfläche | 138.0 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 91.4 m² | |
Keller | 11.9 m² | |
Verkaufspreis | auf Anfrage | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/341.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 3.4.2 / 4 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 144.8 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 24.7 m² | |
Keller | 11.3 m² | |
Verkaufspreis | auf Anfrage | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/342.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 4.0.1 / 0 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 159.2 m² | |
Nebenräume | 17.9 m² | |
Loggia | 12.4 m² | |
Keller | 6.2 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/401.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 4.1.1 / 1 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 134.5 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 12.7 m² | |
Keller | 10 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’680’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/411.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 4.1.2 / 1 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 119.7 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 11.9 m² | |
Keller | 10 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’550’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/412.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 4.2.1 / 2 | 5.5 Zimmer |
Zimmer | 5.5 | |
Wohnfläche | 217.7 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 114.3 m² | |
Keller | 10.8 m² | |
Verkaufspreis | auf Anfrage | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/421.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 4.2.2 / 2 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 151 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 18.4 m² | |
Keller | 10.6 m² | |
Verkaufspreis | auf Anfrage | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/422.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 5.1.1 / 1 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 157 m² | |
Nebenräume | 35.4 m² | |
Loggia | 17.0 m² | |
Keller | 10 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’725’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/511.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 5.1.2 / 1 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 189 m² | |
Nebenräume | 35.4 m² | |
Loggia | 17.0 m² | |
Keller | 10.1 m² | |
Verkaufspreis | CHF 2’080’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/512.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 5.2.1 / 2 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 148.3 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 17.0 m² | |
Keller | 10.1 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’780’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/521.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 5.2.2 / 2 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 126.8 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 13.6 m² | |
Keller | 12.6 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’520’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/522.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 5.2.3 / 2 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 147.2 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 15.5 m² | |
Keller | 10.1 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/523.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 5.3.1 / 3 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 148.3 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 17.0 m² | |
Keller | 10.3 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1'925'000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/531.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 5.3.2 / 3 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 126.8 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 13.6 m² | |
Keller | 10.2 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’645’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/532.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 5.3.3 / 3 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 147.2 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 15.5 m² | |
Keller | 10.2 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/533.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 5.4.1 / 4 | 3.5 (Optional: 4.5) Zimmer |
Zimmer | 3.5 (Optional: 4.5) | |
Wohnfläche | 139.7 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 93.8 m² | |
Keller | 10.8 m² | |
Verkaufspreis | auf Anfrage | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/541.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 5.4.2 / 4 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 133.7 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 29.5 m² | |
Keller | 10.8 m² | |
Verkaufspreis | auf Anfrage | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/542.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 6.0.1 / 0 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 163 m² | |
Nebenräume | 17 m² | |
Loggia | 11.3 m² | |
Keller | 6.3 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/601.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 6.1.1 / 1 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 125.7 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 10.5 m² | |
Keller | 10.5 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/611.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 6.1.2 / 1 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 128.5 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 11.7 m² | |
Keller | 10.8 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/612.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 6.2.1 / 2 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 129.2 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 10.5 m² | |
Keller | 11.5 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/621.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 6.2.2 / 2 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 135 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 11.7 m² | |
Keller | 12.5 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/622.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 8.0.1 / 0 | 4.5 Zimmer |
Zimmer | 4.5 | |
Wohnfläche | 163 m² | |
Nebenräume | 16.6 m² | |
Loggia | 11.6 m² | |
Keller | 8.9 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’630’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/801.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 8.1.1 / 1 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 128.5 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 13.2 m² | |
Keller | 10.5 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’475’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/811.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 8.1.2 / 1 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 125.7 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 11.9 m² | |
Keller | 10 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’445’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/812.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 8.2.1 / 2 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 135 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 13.2 m² | |
Keller | 10 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’755’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/821.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 8.2.2 / 2 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 129.2 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 11.9 m² | |
Keller | 10.4 m² | |
Verkaufspreis | CHF 1’680’000 | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/822.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 8.3.1 / 3 | 5.5 Zimmer |
Zimmer | 5.5 | |
Wohnfläche | 208.5 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 108.2 m² | |
Keller | 10.8 m² | |
Verkaufspreis | verkauft | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/831.pdf | |
Kontakt | Kontakt | |
Wohnung/Etage | 8.3.2 / 3 | 3.5 Zimmer |
Zimmer | 3.5 | |
Wohnfläche | 147.5 m² | |
Nebenräume | ||
Loggia | 23.4 m² | |
Keller | 10.2 m² | |
Verkaufspreis | auf Anfrage | |
Grundriss | /fileadmin/user_upload/factsheets/832.pdf | |
Kontakt | Kontakt |
Die Einstellhallenparkplätze werden zugeteilt. Preis pro Platz CHF 48'000.00 / nicht im Verkaufspreis enthalten.
Motorradparkplätze vorhanden. Preis pro Platz CHF 8'000.00 / nicht im Verkaufspreis enthalten.